| Perda Semanal | Perda Total | |
| Carlos | 0,3 Kg ( 0,24% ) | 2,9 Kg (3,39% ) |
| Filipa | -0,1 Kg ( -0,16% ) | 0,9 Kg ( 1,40% ) |
| Flávia | 0,3 Kg ( 0,39% ) | 1,4 Kg ( 1,79% ) |
| João | -0,9 Kg ( -1,11% ) | 1,3 Kg ( 1,56% ) |
| Maria | 0,7 Kg ( 0,91% ) | 2,0 Kg ( 2,55% ) |
| Nádia | -0,6 Kg ( -0,89% ) | 3,3 Kg ( 4,65% ) |
| Pedro | 0,0 Kg ( 0,00% ) | 3,0 Kg ( 3,53% ) |
| Tiago | 1,5 Kg ( 1,54% ) | 6,2 Kg ( 6.08% ) |
Começam as dificuladades... Mas a Flávia já não é obesa e o Tiago está a caminho, em principio é já para a semana!
A classificação virtual (sem considerar desafios, que só entram no fim) está agora assim:
1. Tiago (+1)
A classificação virtual (sem considerar desafios, que só entram no fim) está agora assim:
1. Tiago (+1)
2. Nádia (-1)
3. Pedro (=)
4. Carlos (=)
3. Pedro (=)
4. Carlos (=)
5. Maria (+1)
6. Flávia (+2)
7. João (-2)
8. Filipa (-1)
Sem comentários:
Enviar um comentário