| Perda Semanal | Perda Total | |
| Carlos | 0,7 Kg ( 0,85% ) | 3,8 Kg (4,44% ) |
| Filipa | -0,2 Kg ( -0,32% ) | 1,4 Kg ( 2,17% ) |
| Flávia | -0,6 Kg ( -0,78% ) | 0,4 Kg ( 0,51% ) |
| João | 0,5 Kg ( 0,61% ) | 2,2 Kg ( 2,64% ) |
| Maria | 1,4 Kg ( 1,84% ) | 3,7 Kg ( 4,73% ) |
| Nádia | 0,6 Kg ( 0,89% ) | 4,5 Kg ( 6,34% ) |
| Pedro | -0,7 Kg ( -0,86% ) | 2,4 Kg ( 2,83% ) |
| Tiago | 0,9 Kg ( 0,94% ) | 7,3 Kg ( 7.16% ) |
O Tiago já não é obeso!!!
A classificação virtual (sem considerar desafios, que só entram no fim) está agora assim:
1. Tiago (=)
2. Nádia (=)
3. Maria (+2)
4. Carlos (=)
3. Maria (+2)
4. Carlos (=)
5. Pedro (-2)
6. João (+1)
7. Filipa (-1)
7. Filipa (-1)
8. Flávia (=)
Sem comentários:
Enviar um comentário