| Perda Semanal | Perda Total | |
| Carlos | 0,2 Kg ( 0,24% ) | 3,1 Kg (3,62% ) |
| Filipa | 0,7 Kg ( 1,10% ) | 1,6 Kg ( 2,48% ) |
| Flávia | -0,4 Kg ( -0,52% ) | 1,0 Kg ( 1,28% ) |
| João | 0,4 Kg ( 0,49% ) | 1,7 Kg ( 2,04% ) |
| Maria | 0,3 Kg ( 0,39% ) | 2,3 Kg ( 2,94% ) |
| Nádia | 0,6 Kg ( 0,89% ) | 3,9 Kg ( 5,49% ) |
| Pedro | 0,1 Kg ( 0,12% ) | 3,1 Kg ( 3,65% ) |
| Tiago | 0,2 Kg ( 0,21% ) | 6,4 Kg ( 6.27% ) |
A classificação virtual (sem considerar desafios, que só entram no fim) está agora assim:
1. Tiago (=)
2. Nádia (=)
3. Pedro (=)
4. Carlos (=)
3. Pedro (=)
4. Carlos (=)
5. Maria (=)
6. Filipa (+2)
7. João (=)
8. Flávia (-2)
Sem comentários:
Enviar um comentário