| Perda Semanal | Perda Total | |
| Carlos | 0,8 Kg ( 0,95% ) | 2,2 Kg (2,57% ) |
| Filipa | 0,4 Kg ( 0,63% ) | 0,9 Kg ( 1,4% ) |
| Flávia | 0,9 Kg ( 1,16% ) | 1,1 Kg ( 1,41% ) |
| João | 1,2 Kg ( 1,45% ) | 1,9 Kg ( 2,28% ) |
| Maria | 1,0 Kg ( 1,28% ) | 1,3 Kg ( 1,66% ) |
| Nádia | 1,1 Kg ( 1,59% ) | 2,7 Kg ( 3,80% ) |
| Pedro | 0,9 Kg ( 1,08% ) | 2,2 Kg ( 2,59% ) |
| Tiago | 1,0 Kg ( 1,00% ) | 3,3 Kg ( 3,24% ) |
Continua tudo a perder peso!!!
A classificação virtual (sem considerar desafios, que só entram no fim) é:
1. Nádia (+1)
2. Tiago (-1)
3. Pedro (+1)
4. Carlos (-1)
5. João (=)
6. Maria (+1)
7. Flávia (+1)
8. Filipa (-2)
A classificação virtual (sem considerar desafios, que só entram no fim) é:
1. Nádia (+1)
2. Tiago (-1)
3. Pedro (+1)
4. Carlos (-1)
5. João (=)
6. Maria (+1)
7. Flávia (+1)
8. Filipa (-2)
Sem comentários:
Enviar um comentário