| Perda Semanal | Perda Total | |
| Carlos | 1,4 Kg ( 1,64% ) | 1,4 Kg ( 1,64% ) |
| Filipa | 0,5 Kg ( 0,78% ) | 0,5 Kg ( 0,78% ) |
| Flávia | 0,2 Kg ( 0,26% ) | 0,2 Kg ( 0,26% ) |
| João | 0,7 Kg ( 0,84% ) | 0,7 Kg ( 0,84% ) |
| Maria | 0,3 Kg ( 0,38% ) | 0,3 Kg ( 0,38% ) |
| Nádia | 1,6 Kg ( 2,25% ) | 1,6 Kg ( 2,25% ) |
| Pedro | 1,3 Kg ( 1,53% ) | 1,3 Kg ( 1,53% ) |
| Tiago | 2,3 Kg ( 2,25% ) | 2,3 Kg ( 2,25% ) |
Bom trabalho, pessoal!!!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário